عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير الكحول في دول أوروبا
يوجد حد للكحول في الدم يبلغ 0.5 بالألف في بعض الدول الأوروبية ، ويختلف الوضع في دول أخرى , في مقالتنا نعرض قيم الكحول واللوائح الخاصة للسائقين المبتدئين وراكبي الدراجات في أوروبا .
- يُطبق حد 0.0 كحول الأكثر صرامة في جمهورية التشيك والمجر ورومانيا وسلوفاكيا , وتتفاوت الغرامات من 100 يورو في جمهورية التشيك وحتى 300 يورو في المجر.
- يبلغ حد الكحول 0.5 في إيطاليا وفرنسا والنمسا وسويسرا. وتتفاوت الغرامات من 135 يورو أو أكثر في فرنسا، وحتى 530 يورو على الأقل في إيطاليا .
- يبلغ حد الكحول 0.8 في بريطانيا العظمى , وقد خفضت اسكتلندا بمفردها الحد إلى 0.5.
تُفرض عقوبات لتعاطي المخدرات مماثلة لتلك المفروضة على الكحول في العديد من البلدان بالإضافة إلى إجراءات سحب رخصة القيادة وفي أسوأ الأحوال الحبس.
بالمناسبة : تمنح بعض البلدان خصم يصل إلى 50 بالمائة إذا دفعت الغرامة بسرعة.
الدولة | حد الكحول المسموح به | الغرامة باليورو |
---|---|---|
بلجيكا | 0,5 | ab 180 |
البوسنا | 0,3 | ab 200 |
بلغاريا | 0,5 | ab 255 |
دنمارك | 0,5 | تتعلق بالدخل الشهري |
آيسلاند | 0,2 | ab 400 |
فنلندا | 0,5 | تتعلق بالدخل اليومي |
فرنسا | 0,5 | ab 135 |
اليونان | 0,5 | 200 |
بريطانيا العظمى | 0,8 | - |
سكوتلاندا | 0,5 | - |
ايرلاند | 0,5 | ab 200 |
ايطاليا | 0,5 | ab 530 |
كرواتيا | 0,5 | ab 400 |
لاتفيا | 0,5 | ab 210 |
ليتوانيا | 0,4 | ab 290 |
لوكسنبورغ | 0,5 | ab 145 |
مالطا | 0,5 | ab 1.200 |
الجبل الأسود | 0,3 | ab 70 |
هولندا | 0,5 | ab 325 |
مقدونيا الشمالية | 0,5 | ab 250 |
النرويج | 0,2 | ab 520 |
النمسا | 0,5 | ab 300 |
بولونيا | 0,2 | bis 1.200 |
البرتغال | 0,5 | ab 250 |
رومانيا | 0,0 | ab 420 |
السويد | 0,2 | تتعلق بالدخل اليومي |
سويسرا | 0,5 | ab 560 |
صربيا | 0,3 | ab 40 |
سلوفاكيا | 0,0 | ab 200 |
سلوفينيا | 0,5 | ab 300 |
اسبانيا | 0,5 | ab 500 |
الجمهورية التشيكية | 0,0 | ab 100 |
تركيا | 0,5 | ab 150 |
هنغاريا | 0,0 | bis 300 |
قبرص | 0,5 | ab 100 |
حدود شرب الكحول في أوروبا للسائقين المبتدئين :
في ألمانيا وفي 12 دولة يخضع السائقون المبتدئون للوائح خاصة:
- يفرض حظر مطلق على الكحول لجميع السائقين الذين لم يبلغوا سن 21 عام و سائقوا الفترة التجريبية .
- لا يسمح بالقيادة فعلياً تحت تأثير المشروبات الكحولية من قيمة 0.2 كحول في الدم أو 0.1 ملغ/لتر كحول في التنفس .
- يُعاقب على انتهاك الكحول بمعدل قياسي قدره 250 يورو بالإضافة إلى نقطة واحدة في سجل فلنسبورغ , وحضور دورة تدريبية وتمديد فترة الاختبار من 2 إلى 4 سنوات.
الدولة | حد الكحول المسموح به | مدة الفترة التجريبية | الغرامة باليورو |
---|---|---|---|
فرنسا | 0,2 | 3سنوات | ab 135 |
اليونان | 0,2 | سنتين | ab 80 |
ايطاليا | 0,0 | 3سنوات | ab 165 |
كرواتيا | 0,0 | حتى عمر 24 | ab 90 |
لوكسنبورغ | 0,2 | سنتين | ab 145 |
هولندا | 0,2 | 5 سنوات 7سنوات في حال الحصول عليها قبل عمر 18 | ab 300 |
النمسا | 0,1 | 3 سنوات | |
البرتغال | 0,2 | 3سنوات | ab 250 |
سويسرا | 0,1 | 3سنوات | ab 550 |
اسبانيا | 0,3 | سنتين | ab 500 |
حدود شرب الكحول لراكبي الدراجات
تعرف على حدود المشروبات الكحولية لراكبي الدراجات في مختلف البلدان والعقوبات المحتملة :
الدولة | حد الكحول المسموح به | الغرامة باليورو |
---|---|---|
بلجيكا | 0,5 | ab 180 |
دنمارك | - | ab 200 |
فنلندا | - | تتعلق بالدخل |
فرنسا | 0,5 | ab 135 |
بريطانيا العظمى | - | bis 1.113 |
ايرلاند | - | bis 2.000 |
ايطاليا | 0,5 | ab 530 |
كرواتيا | 0,5 | ab 68 |
لوكسنبورغ | 0,5 | ab 145 |
هولندا | 0,5 | ab 100 |
النرويج | - | تتعلق بالدخل |
النمسا | 0,8 | ab 800 |
بولونيا | 0,2 | bis 1.200 |
البرتغال | 0,5 | ab 125 |
السويد | - | تتعلق بالدخل |
سويسرا | 0,5 | ab 180 |
سلوفاكيا | 0,0 | ab 150 |
اسبانيا | 0,5 | ab 500 |
الجمهورية التشيكية | 0,0 | ab 95 |
مواضيع ذات صلة :
برلمان الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر الكحول نهائياً أثناء القيادة
مخالفات الكحول والمخدرات وتأثيرها على قيادة السيارة
أسباب طبية تجعل القيادة ممنوعة تحت تأثير الكحول والمخدرات ..
متى تقوم الشرطة باختبار الكحول أو المخدرات وهل يحق لك رفض هذا الاختبار ؟؟