جدول الغرامات الجديدة لمخالفات السرعة لعام 2020
قام المجلس الاتحادي: وفي تعديل StVO بتاريخ 14 فبراير 2020 بتغييرات إلى حد كبير , على النظام الأساسي لحركة المرور على الطرق .
ساهمت هذه التغييرات وبشكل خاص بزيادة الغرامات الخاصة بالسرعة , وفيما يلي الجداول بالغرامات الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ في 28 أبريل 2020
لذلك على أي شخص يخالف اللوائح المعدلة لحركة المرور على الطرق بعد ذلك التاريخ , ويتم ضبطه أن يتوقع غرامات جديدة ، وعقوبات أشد .
غرامات جديدة / انتهاك السرعة خارج المدينة
المخالفة | غرامة | نقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
انتهاك سرعة يصل إلى 10 كم / ساعة | 20 € | ||
انتهاك سرعة من 11 إلى 15كم / ساعة | 40 € | ||
انتهاك سرعة من 16إلى 20 كم / ساعة | 60 € | ||
انتهاك سرعة من 21 إلى 25 كم / ساعة | 70 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 30 إلى 26 كم / ساعة | 80 € | 1 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 31 إلى 40 كم / ساعة | 120 € | 1 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 41 إلى 50 كم / ساعة | 160 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 51 إلى 60 كم / ساعة | 240 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 61 إلى 70 كم / ساعة | 440 € | 2 | شهرين |
انتهاك سرعة أكثر من 70 كم / ساعة | 600 € | 2 | 3 شهور |
غرامات جديدة / انتهاك السرعة في المدينة
المخالفة | غرامة | نقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
انتهاك سرعة يصل إلى 10 كم / ساعة | 30 € | ||
انتهاك سرعة من 11 إلى 15كم / ساعة | 50 € | ||
انتهاك سرعة من 16إلى 20 كم / ساعة | 70 € | ||
انتهاك سرعة من 21 إلى 25 كم / ساعة | 80 € | 1 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 30 إلى 26 كم / ساعة | 100 € | 1 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 31 إلى 40 كم / ساعة | 160 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 41 إلى 50 كم / ساعة | 200 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 51 إلى 60 كم / ساعة | 280 € | 2 | شهرين |
انتهاك سرعة من 61 إلى 70 كم / ساعة | 480 € | 2 | 3 شهور |
انتهاك سرعة أكثر من 70 كم / ساعة | 680 € | 2 | 3 شهور |
يجب التأكيد على أن تكرار انتهاكات السرعة : لمرتين أو اكثر خلال 12 شهر , يسبب حظر للقيادة .
يمكنكم الاطلاع على جدول الغرامات القديمة والمقارنة من خلال المقالة التالية:
مناطق السرعة 50 كم/س داخل وخارج المدينة وجدول بالمخالفات لسائقين الفترة التجريبية وغيرهم
مواضيع ذات صلة:
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂
Pingback: مناطق السرعة 50 كم/س داخل وخارج المدينة وجدول بالمخالفات لسائقين الفترة التجريبية وغيرهم - World Of Driving and Cars-عالم القيادة والسيارات مع ياسين