جدول غرامات مخالفات المرور خلال الفترة التجريبية في ألمانيا
منذ 1 نوفمبر 1986 تم إلزام كل سائق مبتدئ بفترة اختبار –الفترة التجريبية . بهدف تقليل مخاطر الحوادث على الطرقات , خلال هذه الفترة ، يستحق السائق المبتدئ عقوبات أشد صرامة عند مخالفته لأنظمة المرور , ويمكن سحب رخصة القيادة منه بشكل أسرع , تصنف مخالفات المرور إلى فئتين :
- المخالفات الخطيرة A
- مخالفات أقل خطورة B
المخالفات الخطيرة A | المخالفات الأقل خطورة B |
---|---|
تجاهل قانون القيادة اليمنى | استخدام غير مصرح به للمركبة |
تجاوز السرعة بأكثر من 20 كم / ساعة | عرقلة أو تعريض الناس للخطر عند الاستدارة أو عند توقف الناس في محطات باصات النقل العام |
انتهاك حد الكحول (0.0) | وقوف ممنوع على الطرق السريعة |
تجاهل إشارات المرور | تجاوز التعيين في جامعة هليوبوليس بأكثر من ثمانية أشهر |
الاتصال الهاتفي أو التعامل مع جهاز إلكتروني أثناء القيادة | إساءة استخدام لوحات الترخيص |
الهروب من الحادث | استخدام الإطارات البالية |
عدم إنشاء ممر للطوارئ أو استخدامه بشكل غير لائق | |
السلوك غير الصحيح عند معابر المشاة | |
العدوانية في حركة المرور | |
انتهاك حق الطريق و تعريض الغير للخطر | |
التجاوز غير المسموح به | |
الانعطاف والاستدارة على الطرق السريعة | |
السلوك غير الصحيح عند تقاطعات السكك الحديدية | |
السلوك غير الصحيح عند تجاوز المواصلات العامة والحافلات المدرسية | |
عدم الالتزام بمسافة أمان كافية | |
السلوك غير الصحيح عند مرور سيارات الطوارئ ذات الأضواء الساطعة . | |
القيادة بدون مرافق لمن حصل على رخصة القيادة في سن 17 | |
القيادة بدون تسجيل ساري المفعول للسيارة |
إذا قمت بارتكاب مخالفة خطيرة A أو مخالفتين أقل خطورة B خلال فترة الاختبار لأول مرة :
- يتم تمديد فترة الاختبار إلى أربع سنوات.
- يجب عليك حضور ندوة متقدمة .
إذا قمت بارتكاب مخالفة A خلال فترة الاختبار للمرة الثانية : يتم تحذيرك وعليك أخذ استشارة نفسية مرورية .
إذا قمت بارتكاب مخالفة A خلال فترة الاختبار للمرة الثالثة :تسحب رخصة القيادة نهائياً.
تبلغ كلفة الدورة التدريبية من 250 إلى 400 يورو . وتتم مناقشة المخالفات التي ارتكبها كل مخالف ضمن مجموعات تضم 12 مشارك ، ويحضر الندوة عادة علماء النفس.
جدول غرامات مخالفات المرور خلال الفترة التجريبية
المخالفة | الغرامة | النقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
القيادة على حدود الطريق لوصول اسرع | 75 € | 1 | |
القيادة على حدود الطريق لوصول اسرع مع الخطر | 90 € | 1 | |
القيادة على حدود الطريق لوصول اسرع مع وقوع حادث | 110 € | 1 | |
انتهاك قانون القيادة اليمنى مع خطر | 80 € | 1 | |
انتهاك قانون القيادة اليمنى مع إعاقة على الطريق السريع | 80 € | 1 | |
انتهاك قانون القيادة اليمنى مع وقوع حادث | 100 € | 1 | |
القيادة في الاتجاه المعاكس للسير عند مدخل أو مخرج الطريق السريع | 75 € | 1 | |
القيادة في الاتجاه المعاكس للسير عند مدخل أو مخرج الطريق السريع مع خطر | 90 € | 1 | |
القيادة في الاتجاه المعاكس للسير عند مدخل أو مخرج الطريق السريع مع وقوع حادث | 110 € | 1 | |
القيادة في الاتجاه المعاكس للسير على كتف الطريق السريع | 130 € | 1 | |
القيادة في الاتجاه المعاكس للسير على كتف الطريق السريع مع خطر | 160 € | 1 | |
القيادة في الاتجاه المعاكس للسير على كتف الطريق السريع مع وقوع حادث | 195 € | 1 | |
القيادة بسرعة لا تتلاءم مع الطقس أو الرؤية أو حالة الطريق | 100 € | 1 | |
القيادة بسرعة لا تتلاءم مع الطقس أو الرؤية أو حالة الطريق مع خطر | 120 € | 1 | |
القيادة بسرعة لا تتلاءم مع الطقس أو الرؤية أو حالة الطريق مع وقوع حادث | 145 € | 1 | |
تعريض طفل / معاق/ مسن للخطر من خلال عدم تكييف السرعة | 80 € | 1 | |
إصابة طفل / معاق/ مسن بخطر من خلال عدم تكييف السرعة | 100 € | 1 | |
تجاوز السرعة بما لا يقل عن 21 كم / ساعة خارج المدينة | 70 € على الأقل | 1-2 | إلى 3 أشهر |
تجاوز السرعة بما لا يقل عن 21 كم / ساعة في المدينة | 80 € على الأقل | 1-2 | إلى 3 أشهر |
عدم الالتزام بمسافة الأمان | 75 € على الأقل | 1-2 | إلى 3 أشهر |
تجاوز من اليمين على الطرق السريعة دون التسبب بحظر | 100 € | 1 | |
تجاوز من اليمين على الطرق السريعة مع التسبب بحظر | 120 € | 1 | |
تجاوز من اليمين على الطرق السريعة مع وقوع حادث | 145 € | 1 | |
تجاهل قاعدة اليمين قبل اليسار مع خطر | 100 € | 1 | |
تجاهل قاعدة اليمين قبل اليسار مع وقوع حادث | 120 € | 1 | |
تجاهل حق الطريق مع خطر | 100 € | 1 | |
تجاهل حق الطريق مع وقوع حادث | 120 € | 1 | |
تجاهل حق المشاة مع تعريضهم للخطر | 70 € | 1 | |
تجاهل حق المشاة مع وقوع حادث | 85 € | 1 | |
تجاهل أولوية عربة السكك الحديدية | 80 € | 1 | |
تجاهل أولوية عربة السكك الحديدية مع خطر | 100 € | 1 | |
تجاهل أولوية عربة السكك الحديدية مع وقوع حادث | 120 € | 1 | |
القيادة تحت تأثير الكحول | 250 € | 1 | |
مخالفة إشارة مرور حمراء | من 90 € | 1-2 | 1 شهر |
عدم تشكيل ممر صحيح لسيارات الطوارئ | 200 € | 2 | |
عدم إفساح المجال لمرور الطوارئ | 240 € | 2 | 1 شهر |
... تعريض مركبات الطوارئ للخطر | 280 € | 2 | 1 شهر |
... تعريض مركبات الطوارئ لوقوع حادث | 320 € | 2 | 1 شهر |
مواضيع ذات صلة :