جدول الغرامات الجديدة لوقوف السيارات في ألمانيا
وافق المجلس الاتحادي بتاريخ 08.10.2021 على تشديد قائمة الغرامات . وهذا يعني أن الغرامات الجديدة الأكثر صرامة ستدخل حيز التنفيذ 9 نوفمبر2021 ..
غرامات جديدة لوقوف السيارات :
لسلامة راكبي الدراجات والمشاة ارتفعت الغرامات للمخالفات التالية :
المخالفة | الغرامة الجديدة | النقاط |
---|---|---|
الوقوف على المنعطفات الحادة ، 5 أمتار قبل معابر المشاة / 10 أمتار بعد إشارات المرور ، وعند منع الوقوف | 35 € | |
الوقوف على المنعطفات الحادة ، 5 أمتار قبل معابر المشاة / 10 أمتار بعد إشارات المرور ، وعند منع الوقوف مع الإعاقة | 55 € | |
الوقوف على المنعطفات الحادة ، 5 أمتار قبل معابر المشاة / 10 أمتار بعد إشارات المرور ، وعند منع الوقوف أكثر من ساعة . | 55 € | |
الوقوف على المنعطفات الحادة ، 5 أمتار قبل معابر المشاة / 10 أمتار بعد إشارات المرور ، وعند منع الوقوف أكثر من ساعة مع الإعاقة | 55 € | |
الوقوف في أماكن ضيقة مما قد يعيق سيارات الطوارئ | 100 € | 1 |
الوقوف في الأماكن التي يمنع فيها الوقوف | 25 € | |
الوقوف في الأماكن التي يمنع فيها الوقوف مع الإعاقة | 40 € | |
الوقوف في الأماكن التي يمنع فيها الوقوف أكثر من ساعة | 40 € | |
الوقوف في الأماكن التي يمنع فيها الوقوف أكثر من ساعة مع الإعاقة | 50 € | |
الوقوف على الرصيف أو مسار الدراجة | 55 € | |
الوقوف على الرصيف أو مسار الدراجة مع الإعاقة | 70 € | 1 |
الوقوف على الرصيف أو مسار الدراجة أكثر من ساعة | 70 € | 1 |
الوقوف على الرصيف أو مسار الدراجة أكثر من ساعة مع الإعاقة | 80 € | 1 |
الوقوف على الرصيف أو مسار الدراجة أكثر من ساعة مع الخطر | 80 € | 1 |
الوقوف على الرصيف أو مسار الدراجة أكثر من ساعة مع أضرار في الممتلكات | 100 € | 1 |
التوقف أمام أو في ممر سيارات الإطفاء | 55 € | |
إعاقة سيارة الطوارئ | 100 € | 1 |
التوقف في مناطق محظورة | 25 € | |
التوقف في مناطق محظورة مع الإعاقة | 25 € | |
التوقف في مناطق محظورة أكثر من 15 دقيقة | 30 € | |
التوقف في مناطق محظورة مع الإعاقة أكثر من 15 دقيقة | 35 € | |
التوقف صف ثاني | 55 € | |
التوقف صف ثاني مع الإعاقة | 80 € | 1 |
التوقف صف ثاني مع الخطر | 90 € | 1 |
التوقف صف ثاني مع أضرار في الممتلكات | 110 € | 1 |
التوقف صف ثاني أكثر من 15 دقيقة | 85 € | 1 |
التوقف صف ثاني أكثر من 15 دقيقة مع الإعاقة | 90 € | 1 |
وقوف السيارات غير المصرح به في مناطق المرور المحظورة | 10 € | |
وقوف السيارات غير المصرح به في مناطق المرور المحظورة مع الإعاقة | 15 € | |
وقوف السيارات غير المصرح به في مناطق المرور المحظورة أكثر من 3 ساعات | 20 € | |
وقوف السيارات غير المصرح به في مناطق المرور المحظورة أكثر من 3 ساعات مع الإعاقة | 30 € | |
ركن السيارة بدون قرص أو تذكرة أو تجاوز وقت الوقوف بمقدار 30 دقيقة | 20 € | |
ركن السيارة بدون قرص أو تذكرة أو تجاوز وقت الوقوف لمدة ساعة | 25 € | |
ركن السيارة بدون قرص أو تذكرة أو تجاوز وقت الوقوف لمدة ساعتين | 30 € | |
ركن السيارة بدون قرص أو تذكرة أو تجاوز وقت الوقوف لمدة 3 ساعات | 35 € | |
ركن السيارة بدون قرص أو تذكرة أو تجاوز وقت الوقوف لمدة أكثر من 3 ساعات | 40 € | |
وقوف السيارات في ساحة انتظار المعاقين | 55 € | |
الوقوف دون توفير المساحة (أي سيارة تأخذ مكان سيارتبن) | 10 € | |
الوقوف في مناطق المشاة أو غيرها من المناطق المحظورة | 55 € | |
الوقوف في مناطق المشاة أو غيرها من المناطق المحظورة مع الإعاقة | 70 € | |
الوقوف في مناطق المشاة أو غيرها من المناطق المحظورة أكثر من 3 ساعات | 70 € | |
الوقوف عند طريق الخروج | 20 € | |
وقوف السيارات غير المصرح به في حالات الطوارئ أو الأعطال | 25 € | |
مركبة يزيد وزنها عن 7.5 طن أو مقطورة يزيد وزنها عن 2 طن متوقفة في منطقة محمية خلال فترات غير مصرح بها | 30 € | |
مقطورة متوقفة لأكثر من أسبوعين بدون عربة جر | 20 € | |
الوقوف في منطقة قيادة عربات السكك الحديدية | 55 € | |
الوقوف في منطقة قيادة عربات السكك الحديدية مع الإعاقة | 70 € | |
الوقوف على الطرق السريعة | 70 € | 1 |
الوقوف في ممرات الحافلات وفي محطات الباص | 30 € | |
الوقوف في ممرات الحافلات وفي محطات الباص | 55 € | |
الوقوف في ممرات الحافلات وفي محطات الباص مع الإعاقة | 70 € | |
الوقوف في ممرات الحافلات وفي محطات الباص مع الخطر | 80 € | |
الوقوف في ممرات الحافلات وفي محطات الباص مع أضرار في الممتلكات | 100 € | |
الوقوف في ممرات الحافلات وفي محطات الباص أكثر من 3 ساعات | 70 € | |
الوقوف في ممرات الحافلات وفي محطات الباص أكثر من 3 ساعات مع الإعاقة | 80 € | |
الوقوف في ممرات الحافلات وفي محطات الباص أكثر من 3 ساعات مع الخطر | 80 € | |
الوقوف في ممرات الحافلات وفي محطات الباص أكثر من 3 ساعات مع أضرار في الممتلكات | 100 € | |
الوقوف في ساحة شحن / انتظار للسيارات الكهربائية (مخالفة جديدة) | 55 € | |
وقوف السيارات في مداخل فرق الإطفاء المحددة رسميًا أو مع إعاقة سيارات الطوارئ | 100 € | |
تجاهل سائق الشاحنة سرعة السير عند الانعطاف يمينًا في المدينة | 70 € | |
الاستخدام غير المصرح به للرصيف بواسطة المركبات | 100 € | |
تشغيل السيارة والتسبب بضوضاء غير ضرورية ، انبعاثات يمكن تجنبها ، أو قيادة غير مجدية ذهابًا وإيابًا | 100 € | |
التوقف غير المصرح به على ممرات مرور الدراجات | 55 € | |
التوقف غير المصرح به على ممرات مرور الدراجات مع الإعاقة | 70 € | 1 |
التوقف غير المصرح به على ممرات مرور الدراجات مع الخطر | 80 € | 1 |
التوقف غير المصرح به على ممرات مرور الدراجات مع أضرار في الممتلكات | 100 € | 1 |
استخدام غير مصرح به أو القيادة عبر ممر الطوارئ | 200-320 € بالاضافة إلى حظر للقيادة شهر | |
تعريض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر أثناء الدخول أو الخروج | 40 € | |
تعريض مستخدمي الطريق الآخرين للخطر أثناء الدخول أو الخروج مع أضرار في الممتلكات | 50 € | |
مغادرة السيارة دون اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب الحوادث أو الاضطرابات المرورية | 15 € | |
مغادرة السيارة دون اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب الحوادث أو الاضطرابات المرورية مع أضرار في الممتلكات | 25 € |
مواضيع ذات صلة :
-
مراحل تعديل جدول مخالفات المرور في ألمانيا ومقارنة الغرامات القديمة والجديدة
-
ألمانيا -يدخل كتالوج الغرامات الجديدة حيز التنفيذ في 9 نوفمبر
- جدول الغرامات الجديدة لتجاوز السرعة في ألمانيا