جدول الغرامات الجديدة لتجاوز السرعة في ألمانيا
وافق المجلس الاتحادي بتاريخ 08.10.2021 على تشديد قائمة الغرامات . وهذا يعني أن الغرامات الجديدة الأكثر صرامة ستدخل حيز التنفيذ 9 نوفمبر2021 ..
غرامات جديدة لتجاوز السرعة خارج المدينة :
تجاوز السرعة خارج المدينة | الغرامة الجديدة | النقاط | حظر القيادة |
انتهاك سرعة حتى ما يصل 10كم/ساعة | 20 € | | |
انتهاك سرعة من 11 إلى 15كم/ساعة | 40 € | | |
انتهاك سرعة من 16 إلى 20كم/ساعة | 60 € | | |
انتهاك سرعة من 21 إلى 25كم/ساعة | 100 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 26 إلى 30كم/ساعة | 150 € | 1 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 31 إلى 40 كم/ساعة | 200 € | 1 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 41 إلى 50كم/ساعة | 320 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 51 إلى 60كم/ساعة | 480 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 61 إلى 70كم/ساعة | 600 € | 2 | شهرين |
أكثر من 70 كم/ساعة | 700 € | 2 | 3 أشهر |
غرامات جديدة لتجاوز السرعة داخل المدينة :
تجاوز السرعة داخل المدينة | الغرامة الجديدة | النقاط | حظر القيادة |
انتهاك سرعة حتى ما يصل 10كم/ساعة | 30 € | | |
انتهاك سرعة من 11 إلى 15كم/ساعة | 50 € | | |
انتهاك سرعة من 16 إلى 20كم/ساعة | 70 € | | |
انتهاك سرعة من 21 إلى 25كم/ساعة | 115 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 26 إلى 30كم/ساعة | 180 € | 1 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 31 إلى 40 كم/ساعة | 260 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 41 إلى 50كم/ساعة | 400 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 51 إلى 60كم/ساعة | 560 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 61 إلى 70كم/ساعة | 700 € | 2 | شهرين |
أكثر من 70 كم/ساعة | 800 € | 2 | 3 أشهر |
غرامات جديدة لتجاوز السرعة خارج المدينة للسيارات التي تزيد عن 3.5 طن (الشاحنات)
تجاوز السرعة خارج المدينة للشاحنات | الغرامة الجديدة | النقاط | حظر القيادة |
انتهاك سرعة حتى ما يصل 10كم/ساعة | 30 € | | |
انتهاك سرعة من 11 إلى 15كم/ساعة | 50 € | | |
انتهاك سرعة من 16 إلى 20كم/ساعة | 140 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 21 إلى 25كم/ساعة | 150 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 26 إلى 30كم/ساعة | 175 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 31 إلى 40 كم/ساعة | 255 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 41 إلى 50كم/ساعة | 480 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 51 إلى 60كم/ساعة | 600 € | 2 | شهرين |
أكثر من 60 كم/ساعة | 700 € | 2 | 3 أشهر |
غرامات جديدة لتجاوز السرعة داخل المدينة للسيارات التي تزيد عن 3.5 طن (الشاحنات)
تجاوز السرعة داخل المدينة للشاحنات | الغرامة الجديدة | النقاط | حظر القيادة |
انتهاك سرعة حتى ما يصل 10كم/ساعة | 40 € | | |
انتهاك سرعة من 11 إلى 15كم/ساعة | 60 € | | |
انتهاك سرعة من 16 إلى 20كم/ساعة | 160 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 21 إلى 25كم/ساعة | 175 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 26 إلى 30كم/ساعة | 235 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 31 إلى 40 كم/ساعة | 340 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 41 إلى 50كم/ساعة | 560 € | 2 | شهرين |
انتهاك سرعة من 51 إلى 60كم/ساعة | 700 € | 2 | 3 أشهر |
أكثر من 60 كم/ساعة | 800 € | 2 | 3 أشهر |
الغرامات الجديدة لتجاوز السرعة خارج المدينة لمركبات تنقل البضائع الخطرة أو حافلات الركاب
تجاوز السرعة خارج المدينة لمركبات تنقل البضائع الخطرة أو حافلات الركاب | الغرامة الجديدة | النقاط | حظر القيادة |
انتهاك سرعة حتى ما يصل 10كم/ساعة | 60 € | | |
انتهاك سرعة من 11 إلى 15كم/ساعة | 70 € | | |
انتهاك سرعة من 16 إلى 20كم/ساعة | 240 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 21 إلى 25كم/ساعة | 280 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 26 إلى 30كم/ساعة | 400 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 31 إلى 40 كم/ساعة | 560 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 41 إلى 50كم/ساعة | 700 € | 2 | شهرين |
انتهاك سرعة من 51 إلى 60كم/ساعة | 800 € | 2 | 3 أشهر |
أكثر من 60 كم/ساعة | 900 € | 2 | 3 أشهر |
غرامات جديدة لتجاوز السرعة داخل المدينة لمركبات تنقل البضائع الخطرة أو حافلات الركاب
تجاوز السرعة داخل المدينة لمركبات تنقل البضائع الخطرة أو حافلات الركاب | الغرامة الجديدة | النقاط | حظر القيادة |
انتهاك سرعة حتى ما يصل 10كم/ساعة | 70 € | | |
انتهاك سرعة من 11 إلى 15كم/ساعة | 120 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 16 إلى 20كم/ساعة | 320 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 21 إلى 25كم/ساعة | 360 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 26 إلى 30كم/ساعة | 480 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 31 إلى 40 كم/ساعة | 640 € | 2 | شهرين |
انتهاك سرعة من 41 إلى 50كم/ساعة | 800 € | 2 | 3 أشهر |
انتهاك سرعة من 51 إلى 60كم/ساعة | 900 € | 2 | 3 أشهر |
أكثر من 60 كم/ساعة | 950 € | 2 | 3 أشهر |
غرامات جديدة لتجاوز السرعة خارج المدينة للمقطورات
تجاوز السرعة خارج المدينة لسيارة مع مقطورة | الغرامة الجديدة | النقاط | حظر القيادة |
انتهاك سرعة حتى ما يصل 10كم/ساعة | 30 € | | |
انتهاك سرعة من 11 إلى 15كم/ساعة | 50 € | | |
انتهاك سرعة من 16 إلى 20كم/ساعة | 140 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 21 إلى 25كم/ساعة | 150 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 26 إلى 30كم/ساعة | 175 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 31 إلى 40 كم/ساعة | 255 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 41 إلى 50كم/ساعة | 480 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 51 إلى 60كم/ساعة | 600 € | 2 | شهرين |
أكثر من 60 كم/ساعة | 700 € | 2 | 3 أشهر |
غرامات جديدة لتجاوز السرعة داخل المدينة للمقطورات
تجاوز السرعة داخل المدينة لسيارة مع مقطورة | الغرامة الجديدة | النقاط | حظر القيادة |
انتهاك سرعة حتى ما يصل 10كم/ساعة | 40 € | | |
انتهاك سرعة من 11 إلى 15كم/ساعة | 60 € | | |
انتهاك سرعة من 16 إلى 20كم/ساعة | 160 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 21 إلى 25كم/ساعة | 175 € | 1 | |
انتهاك سرعة من 26 إلى 30كم/ساعة | 235 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 31 إلى 40 كم/ساعة | 340 € | 2 | شهر واحد |
انتهاك سرعة من 41 إلى 50كم/ساعة | 560 € | 2 | شهرين |
انتهاك سرعة من 51 إلى 60كم/ساعة | 700 € | 2 | 3 أشهر |
أكثر من 60 كم/ساعة | 800 € | 2 | 3 أشهر |
ترخيص المقطورة و استخدامها
مواضيع ذات صلة :