إمكانية السفر الحالي في جميع أنحاء العالم
آخر تحديث 01.05.2021
في مقالتنا نظرة عامة على جميع بلدان العالم مصنفة وفق خطورتها مع شروط السفر من اختبار سلبي إلى ضرورة ملء استمارة للدخول أو التزام بالحجر الصحي .
- منطقة الخطر : قيمة الإصابة (50 إصابة جديدة لكل 100.000 نسمة).
- منطقة عالية الإصابة: قيمة الإصابة أعلى بكثير من مناطق الخطر.
- منطقة متغير الفيروس : تنتشر فيها الطفرات المعدية.
مع تحذير السفر يجب الامتناع عن الرحلات غير الضرورية , وعند فرض حجر صحي يمكنك إلغاء رحلتك .
إمكانية السفر الحالي في جميع أنحاء العالم
الدولة | تحذير السفر | منطقة خطر | اختبار كورونا إلزامي | سبب وجيه للسفر | استمارة الدخول | فرض حجر صحي | ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ألمانيا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 48 ساعة | لا | استمارة الدخول إلى ألمانيا | نعم لمدة 10 أيام | يجب إجراء اختبار ثانٍ بعد خمسة أيام |
ألبانيا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | لا | لا | لا | لا | |
أندروا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | فقط لمن سيقيم 3 أيام على الأقل | لا | لا | لا | |
بلجيكا | نعم | نعم | فقط لمن سيقيم أكثر من 48 ساعة | نعم | نعم استمارة الدخول إلى بلجيكا | نعم لمدة 7 أيام | غرامة قدرها حوالي 250 يورو عند الدخول بدون استمارة |
البوسنة والهرسك | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 48 ساعة ويستثنى المواطنون عند عودتهم | لا | لا | لا | يمكن إجراء الفحوصات الصحية مع قياسات درجة الحرارة عند الدخول. |
بلغاريا | نعم | نعم | فقط للقادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي | لا | لا | لا | |
الدنمارك | نعم | نعم | نعم خلال 24 ساعة | نعم | لا | لا | هناك استثناءات لسكان شليسفيغ هولشتاين |
إستوانيا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | لا | لا | لا | نعم لمدة 10 أيام | يجب إجراء اختبار ثانٍ بعد سبعة أيام |
فنلندة | لا | لا | لا | لا | لا | لا | تعتبر مناطق Uusimaa (وهذا يشمل أيضًا العاصمة هلسنكي) و Varsinais-Suomi مناطق خطر. |
فرنسا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | نعم لمدة 7 أيام | تتطلب تأمين صحي يغطي Covid-19 أو التزامًا بتغطية التكاليف |
اليونان | لا | لا | نعم خلال 72 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى اليونان | نعم لمدة 7 أيام | تعتبر مناطق مقدونيا الغربية ومقدونيا الوسطى ومقدونيا الشرقية / تراقيا وثيساليا مناطق خطر |
بريطانيا العظمى | نعم | نعم (منطقة متغير الفيروس) | نعم خلال 72 ساعة | نعم | نعم استمارة الدخول إلى بريطانيا | نعم لمدة 10 أيام | غرامة لا تقل عن 500 جنيه إسترليني |
إيرلندا | نعم | نعم (منطقة متغير الفيروس) | نعم خلال 72 ساعة هناك استثناء لعبور الترانزيت بشرط عدم مغادرة المطار | نعم | نعم استمارة الدخول إلى إيرلندا | نعم لمدة 14 يوم | - قد تؤدي المعلومات غير الصحيحة عند التسجيل عبر الإنترنت إلى غرامة قدرها 2500 يورو أو عقوبة بالسجن تصل إلى 6 أشهر. |
أيسلندا | لا | لا | نعم ويخضع جميع المسافرون لاختبار ثاني عند الوصول. | لا | نعم استمارة الدخول إلى أيسلندا | لا | ثبات التطعيم ضد كوفيد -19 معفى من الفحص والحجر الصحي |
إيطاليا | نعم | نعم | نعم | لا | نعم استمارة الدخول إلى إيطاليا | لا | |
كوسوفو | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | لا | |
كرواتيا | نعم | نعم | نعم | لا | نعم استمارة الدخول إلى كرواتيا | لا | |
لاتفيا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 72 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى لاتفيا | نعم لمدة 10 أيام | |
ليختنشتاين | نعم | نعم | لا | لا | لا | نعم لمدة 10 أيام | متطلبات الحجر الصحي اعتباراً من 1 فبراير |
ليتوانيا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم | لا | نعم استمارة الدخول إلى ليتوانيا | نعم لمدة 14 يوم | |
لوكسنبورغ | نعم | نعم | فقط للمسافرين جواً | لا | لا | لا | - بالنسبة للمسافرين من المناطق عالية الخطورة ، يلزم إجراء اختبار إضافي عند الوصول. |
مالطا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | نعم لمدة 14 يوم | يتم قياس درجة حرارة في المطار |
مولدوفا | نعم | نعم | لا | تخطط الدولة لذلك | لا | لا | |
موناكو | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | الوافدون من الاتحاد الأوروبي ودول شنغن وبريطانيا العظمى الذين يأتون من دول بها معدل إصابة بـ Covid-19 أعلى من 60 حالة لكل 100،000 ساكن خلال الـ 14 يوم الماضية ، بغض النظر عن جنسيتهم ، الاتصال بالسلطات الصحية بعد دخول موناكو. ويمكن أن يُطلب منهم تقديم اختبار سلبي أو الحجر الصحي. |
الجبل الأسود | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | لا | لا | لا | لا | |
هولندا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | نعم لمدة 10 أيام | الاختبار السلبي المطلوب لدخول هولندا ليس بديلاً عن الحجر الصحي |
مقدونيا الشمالية | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | لا | لا | لا | لا | الدخول من مقدونيا الشمالية إلى اليونان غير مسموح به حاليًا بسبب قرار من الحكومة اليونانية . |
النرويج | لا | لا | نعم | لا | نعم استمارة الدخول إلى النرويج | نعم لمدة 10 أيام | |
النمسا | نعم | نعم | لا | لا | نعم استمارة الدخول إلى النمسا | نعم لمدة 10 أيام | هناك نموذج الحجر الصحي في النمسا |
بولندا | نعم | نعم | لا | لا | لا | نعم لمدة 10 أيام | الدخول بسيارة خاصة معفى من الحجر الصحي وكذلك من أخذ لقاح |
البرتغال | نعم | نعم (متغير الفيروس ومنطقة الإصابة عالية) | لا | لا | لا | لا | هناك نموزج لدخول جزر البرتغال |
رومانيا | نعم | نعم | لا | لا | نعم ، تصريح يتضمن تفاصيل الاتصال الشخصية | هناك اعفاء لبعض الدول ومنها ألمانيا | المعهد الوطني الروماني للصحة العامة |
روسيا | نعم | نعم | لا | نعم | لا | لا | هناك استثناءات لحاملي الإقامة الروسية |
سان مارينو | نعم | نعم | نعم | لا | لا | لا | تنطبق عليها قواعد الدخول إلى إيطاليا |
السويد | نعم | نعم | نعم من 6.2.2021 خلال 48 ساعة | لا | لا | لا | لا يوجد عبور عبر الدنمارك حتى منتصف فبراير على الأقل |
سويسرا | نعم | نعم | لا باستثناء القادمون بالطائرة | لا | لا | نعم لمدة 10 أيام | العبور عبر سويسرا ممكن |
صربيا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 12 ساعة | لا | لا | لا | هناك استثناءات للعابرين |
سلوفاكيا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى سلوفاكيا | نعم لمدة 10 أيام | الرحلات العابرة عبر سلوفاكيا في اتجاه النمسا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر ممكنة أيضًا دون اختبار |
سلوفينيا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | لا | لا | لا | نعم لمدة 10 أيام | يمكن العبور دون اختبار كورونا ، على أنه يتم خلال ست ساعات . |
إسبانيا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 72 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى إسبانيا | لا | يجب أن تكون نتيجة الاختبار متوفرة إلكترونيًا أو ورقيًا باللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو الألمانية وتحتوي على معلومات كاملة عن المسافر |
جمهورية التشيك | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 72 ساعة | نعم | نعم استمارة الدخول إلى التشيك | نعم | يُعفى الموظفون في حركة نقل الركاب والسلع الدولية والعاملين عبر الحدود من شرط الاختبار إذا كانت إقامتهم أقل من 24 ساعة |
تركيا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | لا | |
أوكرانيا | نعم | نعم | لا | لا | لا | نعم لمدة 14 يوم | - يحتاج المسافرون إلى إثبات التأمين الصحي(باللغة الإنجليزية أو الأوكرانية) ، والتي تشمل تكلفة العلاج والمراقبة لمرض Covid-19 المشتبه به. |
هنغاريا | نعم | نعم | لا | لا | لا | نعم لمدة 10 أيام | لا يزال العبور عبر المجر ممكنًا لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول شنغن |
بيلاروسيا | نعم | نعم | لا | لا | لا | لا | رحلات الطيران مقيدة يمكن أن تُلغى أحياناً |
قبرص | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى قبرص | لا | يجب طباعة استمارة الدخول . إذا تعذر تقديمها عند الوصول ، فيمكنك توقع رفض الدخول أو دفع غرامة قدرها 300 يورو |
مصر | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 72 ساعة | لا | يجب ملء بطاقة صحية عند الوصول | نعم يمكن قضاء الحجر الصحي في الفندق | |
الأرجنتين | نعم | نعم | - | لا يمكن الدخول إلا بتصريح خاص | - | نعم لمدة 7 أيام | الحركة الجوية متوقفة |
أستراليا | لا | لا | نعم خلال 72 ساعة | لا يُسمح للمسافرين الأجانب الذين ليس لديهم تصريح إقامة بدخول البلاد | لا | نعم لمدة 10 أيام قبل دخول البلاد | أستراليا مغلقة حتى نهاية عام 2021 |
جزر البهاما | نعم | نعم | نعم خلال 7 أيام | لا | نعم استمارة الدخول إلى جزر البهاما | نعم لمدة 14 يوم في مجمع فندقي يستقبل جميع المسافرين الوافدين | يعفى الأطفال دون سن 10 من الاختبار |
بربادوس | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | يجب ملء استمارة الدخول إلى بربادوس قيل 24 ساعة على الأقل | نعم لمدة 5 أيام وبعدها اختبار ثاني لكورونا | |
بوتان | نعم | نعم | - | - | - | - | حظر دخول عام إلى أجل غير مسمى |
بوتسوانا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | مطلوب تصريح للسفر | لا | |
بوليفيا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 7 أيام | لا | لا | نعم لمدة 14 يوم | الحدود البرية أو البحرية محظورة , يمكن الوصول فقط عبر الجو |
البرازيل | نعم | (منطقة متغير الفيروس) | نعم خلال 72 ساعة | لا | مطلوب تصريح صحي باللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو البرتغالية | لا | الحدود البرية أو البحرية محظورة , يمكن الوصول فقط عبر الجو |
تشيلي | نعم | نعم | نعم | نعم | تصريح خاص لدخول تشيلي | حجر صحي منزلي فوري لمدة 10 أيام | |
الصين | لا | لا | - | نعم | تصريح إقامة صيني | - | لا يسمح السفر إلى الصين إلا بتصريح خاص |
كوستا ريكا | نعم | نعم | لا | لا | استمارة الدخول إلى كوستاريكا وتامين صحي | لا | البر محظور لا يمكن الدخول إلا عبر المطارات الدولية في سان خوسيه وليبيريا |
جمهورية الدومنيكان | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | استمارة الدخول إلى الدومنيكان | مع اختبار سلبي لا حاجة للحجر الصحي | عند الدخول ، يتم قياس درجة الحرارة واختبارات التنفس |
السلفادور | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | لا | |
غامبيا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | لا | الاختبارات السريعة غير مقبولة |
غانا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | اختبار ثاني في المطار , مع نتيجة سلبية لا حاجة للحجر | |
غواتيمالا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | استمارة الدخول إلى غواتيمالا | يجب تقديم تفاصيل أماكن وجودك خلال الـ 14 يوم الماضية | |
هندوراس | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | استمارة الدخول إلى هندوراس | ||
هونج كونج | لا | لا | - | - | - | - | تم تعليق دخول الأشخاص الذين يقيمون دون إذن إلى هونغ كونغ حتى إشعار آخر. يمكن فقط العبور ترانزيت بانتظار أقل من 24 ساعة في المطار |
الهند | نعم | نعم | - | - | - | - | دخول السياح ممنوع حتى إشعار آخر |
إندونيسيا | نعم | نعم | - | - | - | - | لا يُسمح للأجانب (باستثناء الأشخاص الحاصلين على الإقامة) بدخول إندونيسيا حتى 8 فبراير على الأقل |
فلسطين | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | - | - | استمارة الدخول إلى إسرائيل | - | حظر دخول عام للمسافرين من الخارج. هناك استثناءات فقط للأشخاص المقيمين |
جامايكا | نعم | نعم | لا | لا | استمارة الدخول إلى جامايكا | لا | |
اليابان | لا | لا | - | - | - | - | هناك حظر دخول للمسافرين من معظم الدول الأوروبية حتى إشعار آخر |
الأردن | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | لا | لا يُسمح حاليًا للأشخاص الذين غادروا المملكة المتحدة منذ أقل من 14 يومًا بالدخول |
كمبوديا | لا | لا | لا | نعم | مطلوب تأشيرة دخول صالحة | لا | دخول السياح إلى كمبوديا غير ممكن حاليًا |
كندا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | - | يُسمح فقط للمواطنين الكنديين والأشخاص الحاصلين على تصاريح إقامة دائمة بدخول كندا | - | رحلات العبور عبر المطارات الكندية مقيدة. لا يُسمح لسفن الرحلات البحرية بالرسو حتى نهاية شهر فبراير على الأقل. |
الرأس الأخضر | نعم | نعم | مطلوب اختبار عند الدخول | لا | نعم استمارة الدخول إلى جزر الرأس الأخضر | لا | يتم قياس درجة الحرارة عند الدخول. |
دولة قطر | نعم | نعم | - | - | يسمح بالدخول فقط لمن لديهم تصريح إقامة قطري | - | تم إغلاق مطار الدوحة الدولي أمام الدخول حتى إشعار آخر |
كينيا | نعم | نعم | نعم خلال 96 ساعة | لا | مطلوب رمز مطلوب رمز لملءنموزج يتم استلامه عند الوصول | نعم لمدة 14 يوم | يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الجسم 37.5 درجة مئوية عند الدخول |
كولومبيا | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 96 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى كولومبيا | لا | رحلات الطيران إلى كولومبيا مقيدة بشدة حاليًا |
كوبا | لا | لا | نعم خلال 72 ساعة واختبار ثان عند الوصول | لا | لا | نعم حتى تصدر نتيجة اختبار المطار | |
مدغشقر | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة واختبار ثان عند الوصول | نعم | لا | نعم حتى تصدر نتيجة اختبار المطار | يتم الحجر الصحي عادة في فندق معين على نفقتك الخاصة. |
ماليزيا | نعم | نعم | - | - | - | - | ينطبق حظر الدخول العام على المسافرين الأجانب . هناك استثناءات فقط في الحالات الفردية. |
جزر المالديف | نعم | نعم | نعم خلال 96 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى جزر المالديف | لا | الإقامة مقصورة على المنتجع المحجوز |
المغرب | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | - | - | - | أوقف المغرب رحلات الطيران المنتظمة إلى الخارج |
موريتانيا | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | لا | ممكن السفر جواً فقط |
موريشيوس | لا | لا | نعم خلال 7 أيام واختبار ثان عند الوصول | لا | لا | نعم لمدة 14 يوم | الحجر الصحي في أحد الفنادق المعتمدة من الدولة |
المكسيك | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | لا | لا | لا | لا | الفحوصات الصحية مع قياسات درجة الحرارة وحظر الدخول ممكنة |
موزمبيق | نعم | نعم | نعم خلال 96 ساعة | لا | لا | لا | يعفى الأطفال دون 11 عام من الاختبار |
ميانمار | لا | لا | نعم خلال 72 ساعة | نعم | نعم للبعثة الدبلوماسية الميانمارية | نعم لمدة 14 يوم | لا يمكن دخول الأجانب إلى ميانمار حاليًا إلا في حالات استثنائية حتى 31 يناير على الأقل |
ناميبيا | نعم | نعم | نعم خلال 7 أيام | لا | نعم لجمعية السياحة الناميبية | لا مع اختبار سلبي | على السياح تقديم برنامج سفر محجوز بشكل صارم |
نيبال | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى نيبال | نعم لمدة 14 يوم | يحتاج السياح إلى تأشيرة تم إصدارها مسبقًا من قبل سفارة نيبالية |
نيوزيلاندا | لا | لا | - | - | - | - | لا يسمح بالدخول الدولي إلى نيوزيلندا . توجد استثناءات فقط لمواطني نيوزيلندا |
سلطنة عمان | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة باللغتين العربية والإنكليزية | لا | نعم استمارة الدخول إلى سلطنة عمان | نعم لمدة 7 أيام | يجب إثبات تغطية التأمين الصحي لمدة شهر واحد على الأقل |
بنما | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 48 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى بنما | لمدة 14 يوم في فندق تحت رعاية وزارة الصحة مع نتيجة اختبار إيجابي | يمكن إجراء اختبار في مطار توكومين الدولي على نفقة المسافر |
بيرو | نعم | نعم | - | - | - | - | الحدود البرية والبحرية مغلقة . |
الفلبين | نعم | نعم | مطلوب حتى لرحلات العبور | لا | لا | لا | يُمنع المسافرون من البلدان التي تم العثور فيها على طفرة في الفيروس التاجي من دخول الفلبين. |
زامبيا | نعم | نعم | نعم خلال 7 أيام | لا | لا | لمدة 14 يومًا في منشأة حكومية. يتحمل فيها المسافر تكاليف الإقامة . | يجب أن تكون درجة حرارة الجسم 38 درجة مئوية |
سانت لوسيا | لا | لا | نعم خلال 7 أيام | لا | نعم استمارة تسجيل و نموذج صحي | لا | مطلوب تصريح خاص للدخول بالقارب |
ساو تومي وبرينسيبي | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | لا | |
سيشيل | نعم | نعم | نعم خلال 48 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى سيشيل | نعم لمدة 6 أيام وبعدها اختبار سلبي ثاني لإنهاء الحجر | إذن الدخول هو 50 دولارًا ويمكن دفعها عن طريق بطاقة الائتمان |
سنغافورة | لا | لا | - | - | - | - | جميع الزيارات إلى سنغافورة ممنوعة عدا رحلات الترانزيت |
سيريلانكا | لا | لا | نعم 3 مرات قبل الوصول خلال 4 أيام في المطار بعد الحجر | لا | لا | لإصدار التأشيرات السياحية يجب حجز غرفة في فندق معتمد من "المستوى 1 الآمن والآمن" لأول 14 يوم من الإقامة | يجب الحصول على تأمين صحي سريلانكي ضد كوفيد -19 |
جنوب أفريقيا | نعم | (منطقة متغير الفيروس) | نعم خلال 72 ساعة | نعم | نعم استمارة الدخول إلى جنوب أفريقيا | نعم لمدة 10 أيام | يجب إعداد الاختبار وتوقيعه من قبل منشأة طبية معتمدة |
كوريا الجنوبية | لا | لا | - | - | - | - | لا يمكن دخول كوريا الجنوبية بدون تأشيرة, ولا تعطى أي تأشيرة لأغراض سياحية |
تايوان | لا | لا | نعم خلال 3 ايام عمل باللغة الإنجليزية أو الصينية | نعم | لا | نعم لمدة 14 يوم | رحلات العبور ممكنة مع وجود قيود |
تنزانيا | نعم | نعم | مطلوب عند الدخول | لا | لا | نعم لمدة 14 يوم | يتم قياس درجة حرارة جميع المسافرين |
تايلاند | لا | لا | مطلوب عند الدخول وعلى نفقة المسافر | لا | نعم استمارة الدخول إلى تايلاند | نعم لمدة 14 يوم | تتم مراقبة تحركات المسافرين في البلاد بشكل كامل . لا يمكن السفر بالعبور عبر المطارات وعبر تايلاند حتى إشعار آخر. |
تونس | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | لا | نعم استمارة الدخول إلى تونس | نعم لمدة 7 أيام | يجب حجز إقامة الحجر الصحي ودفع ثمنها مقدمًا |
أوغندا | لا | لا | نعم خلال 72 ساعة | لا | لا | لا | يجب على السياح الذهاب إلى الفندق المحجوز فور وصولهم ويبقوا منعزلين عن السكان |
أوروغواي | نعم | نعم | نعم خلال 72 ساعة | - | - | - | يسري حظر الدخول العام باستثناء المقيمين |
الولايات المتحدة الأمريكية | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 72 ساعة | - | - | - | حظر دخول الأشخاص الذين كانوا في منطقة شنغن في آخر 14 يومًا. باستثناء المقيمين في الولايات المتحدة |
فنزويلا | نعم | نعم | - | - | - | - | تم تعليق الحركة الجوية الدولية حتى إشعار آخر. |
الامارات العربية المتحدة | نعم | (منطقة عالية الإصابة) | نعم خلال 72 ساعة | لا | نعم لمدة 10 أيام يجب اجراء اختبار ثاني في اليوم الثامن | يجب توفر تأمين صحي أجنبي | |
فيتنام | لا | لا | - | - | - | - | هناك حظر دخول مؤقت (عبور أيضًا) لجميع المسافرين الأجانب الذين يأتون من دول شنغن وبريطانيا العظمى أو الذين أقاموا هناك قبل 14 يوم من الدخول |
مواضيع ذات صلة :
كل ما يتعلق بالحجر الصحي والاختبارات الإجبارية في ألمانيا
اختبار كورونا إجباري للمسافرين إلى المانيا اعتباراً من 11.1.2021