ألمانيا -يدخل كتالوج الغرامات الجديدة حيز التنفيذ في 9 نوفمبر
بعد مناقشات طويلة استمرت عامين , تم الإعلان عن تطبيق كتالوج الغرامات الجديدة بتاريخ 9.11.2021 بنص واضح في الجريدة الرسمية للقانون الفيدرالي :
يدخل هذا المرسوم [تعديل قانون جدول الغرامات] حيز التنفيذ في 9 نوفمبر2021
يمكنك الاطلاع على :
جدول الغرامات الجديدة لتجاوز السرعة في ألمانيا
جدول الغرامات الجديدة لوقوف السيارات في ألمانيا
غرامات جديدة للانعطاف وأولوية المرور:
المخالفة | الغرامة | النقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
الانعطاف دون ترك مجال لمرور مركبة أخرى | 40 € | - | - |
الانعطاف دون ترك مجال لمرور مركبة أخرى مع الخطر | 140 € | 1 | شهر واحد |
الانعطاف دون مراعاة أولوية مرور المشاة وتعريضهم للخطر | 140 € | 1 | شهر واحد |
انعطاف الشاحنة في المدن بسرعة أكبر من سرعة المشي | 70 € | 1 | - |
لم تعطي الأولوية لحركة المرور | 80 € | 1 | - |
غرامات جديدة للدراجات و السكوترات الإلكترونية:
المخالفة | الغرامة | النقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
السير على الرصيف | 55 € | - | - |
السير على الرصيف مع الإعاقة | 70 € | - | - |
السير على الرصيف مع الخطر | 80 € | - | - |
السير على الرصيف مع ضرر بالممتلكات | 100 € | - | - |
غرامات جديدة لحظر المرور:
المخالفة | الغرامة | النقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
تجاهل منع مرور الشاحنات | 100 € | - | - |
تجاهل منع مرور السيارات | 55 € | - | - |
تجاهل منع مرور الموتورات | 50 € | - | - |
تجاهل منع مرور الدراجات | 25 € | - | - |
تجاهل منع مرور الدراجات مع الإعاقة | 30 € | - | - |
تجاهل منع مرور الدراجات مع الخطر | 35 € | - | - |
تجاهل منع مرور الدراجات مع الضرر بالممتلكات | 40 € | - | - |
تجاهل قيود الطريق المفروضة بالنسبة لطول السيارة أو عرضها او وزنها | 40 € | - | - |
تجاهل علامة منع المرور رقم 267 | 50 € | - | - |
غرامات جديدة للمخالفات البيئية :
المخالفة | الغرامة | النقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
تجاهل حظر القيادة في المنطقة البيئية | 100 € | - | - |
التسبب بضوضاء من خلال غاز العادم | 80 € | - | - |
القيادة بدون وجهة محددة وازعاج الآخرين | 100 € | - | - |
غرامات جديدة لممر الطوارئ :
المخالفة | الغرامة | النقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
عدم تشكيل ممر طوارئ رغم ازدحام المرور على الطريق السريع | 200 € | 2 | شهر واحد |
عدم تشكيل ممر طوارئ رغم ازدحام المرور على الطريق السريع مع الإعاقة . | 240 € | 2 | شهر واحد |
عدم تشكيل ممر طوارئ رغم ازدحام المرور على الطريق السريع مع الخطر . | 280 € | 2 | شهر واحد |
عدم تشكيل ممر طوارئ رغم ازدحام المرور على الطريق السريع مع أضرار في الممتلكات . | 320 € | 2 | شهر واحد |
الاستخدام غير المصرح به لممر الطوارئ | 240 € | 2 | شهر واحد |
الاستخدام غير المصرح به لممر الطوارئ مع الإعاقة | 280 € | 2 | شهر واحد |
الاستخدام غير المصرح به لممر الطوارئ مع الخطر | 300 € | 2 | شهر واحد |
الاستخدام غير المصرح به لممر الطوارئ مع أضرار في الممتلكات . | 320 € | 2 | شهر واحد |
إعاقة سيارة طوارئ مع وميض أزرق وعدم افساح المجال لها للمرور | 240 € | 2 | شهر واحد |
إعاقة سيارة طوارئ مع وميض أزرق وعدم افساح المجال لها للمرور مع الخطر | 280 € | 2 | شهر واحد |
إعاقة سيارة طوارئ مع وميض أزرق وعدم افساح المجال لها للمرور مع الضرر بالممتلكات . | 320 € | 2 | شهر واحد |
مواضيع ذات صلة :
-
مراحل تعديل جدول مخالفات المرور في ألمانيا ومقارنة الغرامات القديمة والجديدة
- قواعد مرور جديدة لعام 2021 في ألمانيا